Produktbeschreibung
Automatische nicht Tellersegment-Schrumpfverpackung-Verpackungsmaschine
Besonders konzipiert fü R verpackenproduktionszweig des Bieres, des Geträ Nkes, des reinen Wassers, des Fruchtsaftes, der Milchprodukte, des etc. Mit vollen automatischen Funktionen der Flaschenü Bertragung und ordnen, die Membranenverpackung, Dichtung und Schnitt, Schrumpfung und abkü Hlen und formen, etc. Using hoch entwickelte Membrane der konstanten Temperatur verbindliche Technologie in der Welt mit freiem Raum erhitzen und Dichtung befestigen. Die abkü Hlende Zellegarantie der schnellen Dichtung, dass die Dichtung eine hö Here Stä Rke selbst wenn unter Hochgeschwindigkeitsproduktionszustand hat
Technischer Parameter | |
Abmessung fü R das vollstä Ndige Gerä T | L6500mm*W3200mm*H2100mm |
Thermische Schrumpfungdurchgangsabmessung | L1800mm*W650mm*H400mm |
Maximale Paketabmessung | L600mm*W400mm*H350mm |
Verpackengeschwindigkeit | 10-12packs/minute |
Ü Bergangsriemenbreite | 530mm |
Dichtungs- und Ausschnitzeit/Temperatur | 0.5-1.5s 140° C-160° C |
Betriebsstromversorgung/Energie | 380V 18kw |
Betriebsluftdruck | 0.6-0.8Mpa |
Linearer Typ automatische PET Film-Schrumpfverpackung-Maschine



Energie | 28KW | PET Film | Stä Rke: 0.03-0.10mm Breite: < 600mm |
Luftverbrauch | 25m3/H, > 0.6Mpa | Gewicht | 1.5 Tonne |
Geschwindigkeit | 20-25 Beutel/Minute | Abmessung | L12000*W1100*H2100mm |
Flaschen-Durchmesser | Durchmesser 60-90 mm Hö He < 330mm | Wrappage maximale Grö ß E | L2400*W650*H450mm |
AUTOMATISCHE SCHRUMPFVERPACKUNG-MASCHINE/FÜ R FLASCHEN/FÜ R TELLERSEGMENTE/KASTEN

Maschinen-Modell | ROY-20BT |
Maschinengrö ß E | L14000*W1250*H2100 |
Shrinktunnel | 4200× 1100× 1700mm |
Fö Rderanlage | 3000× 1200× 950mm |
Maximale einwickelngrö ß E | L420× W280× H350mm |
Schrumpffilm materia | PET |
Stä Rke des Schrumpffilmes | 0.03-0.15mm |
maximale Temperatur des Thermo Schrumpfungtunnels | 160 - 260° Can stellen ein |
Maschinenenergie | 30KW |
Spannungsanforderung | 3phase, 380V/50-60HZ |
Luftdruck | 0.6-0.8mpa |
Halb automatische PET Film-Schrumpfverpackung-Maschine


Technische Parameter | |
Modell | ROY-5B |
Max. Verpackungsabmessung | L450*W270*H330mm |
Min. Verpackungsabmessung | L250*W60*H140mm |
Energie | 220-240V, 50-60Hz, 1.6kw |
Verpackungsgeschwindigkeit | 8 PC/Minute |
Eingabe des Drucks des Vorstands | 20kg |
Schichtstä Rke | 0.03 - 0.25mm |
Abmessung | L1020*W830*H1980mm |
Maschinen-Gewicht | 170kgs |
Schichtstä Rke | 0.03-0.25mm |
Carboard Typ Karton ü Ber Verpackung Verpackungsmaschine

Es ist a Absinken-in der Kompatibilitä T, die auf unterschiedliche Bedingungskarton-Verpackungsmaschine, die Flasche steht anwendbar ist effektiv, in der Zeile zur Oberseite des Kartons, in Ü Bereinstimmung mit den Verpackungsanforderungen, automatische Positionseinheit, zu garantieren, dass die Flasche Nebenerscheinungsfall in den Karton gepackt wird, diese Maschine annimmt PLC-NotenAnzeigesteuerung, Warnungseinheit. Keine Flasche keine Verpackungssicherheit
Technische Parameter | |
Verpackungstyp | Runde Flasche, Glasflasche. HAUSTIER-Flasche, Dosen |
Behä Lterdatenträ Ger | 250ml-2000ml |
Bereich der Flaschenhö He | 100-350 (mm) |
Bereich des Flaschendurchmessers | 57-100 oder groß (mm) |
Kapazitä T | 15 Kartone/Minute |
Maschinenabmessung | L6285*W2582*H2115mm |
Faltschachtelabmessung | 550< L+W+H< 1000 |
Heiß Er Schmelzkleber verfestigen sich Zeit | 1.5-2 S |
Arbeitsluftdruck | 0 4-0.7Mpa |
Energie | 6kw |
Gewicht | 4000kg |
Karton Bilden-Verpackung-Dichtung Maschine


die Formung und untere DichtungsVerpackungsmaschine kartonieren, die durch PLC steuern und vom HIMI System funktionieren. Maschine kann den Karton 12 tun, der sich sehr in jeder Min. -Leistungsfä Higkeit und bequem bildet und klopft. Kartonvorstand kann geladen werden, ohne die Maschine zu stoppen. Verpackungsfließ Band stoppt nicht wä Hrend des kontinuierlichen Verpackungsflusses. Kartonverpackungsgrö ß E kann sein einstellen manuell. Einfach zu benü Tzen und zu warten.
Produktionsgeschwindigkeit | 12-15ctns/min |
Kartonspeichermenge | 100pcs (1000mm) |
Kartongrö ß E | L250-450× W150-400× H100-400mm |
Stromversorgung | 110/220V, 50/60Hz, 1 Phase |
Energie | 2.44kw |
Anwendbares Band | 48/60/75mm (einen Typen wä Hlen) |
Das Komprimieren zur Sprache bringen | 6kg/cm3 |
Automatischer Karton, der Maschine bildet | L2000× W1900× H1450mm |
KartonVerpackungsmaschine | L1900*W1000*H3500 (mm) |
Kartonabdichtmasse | L1170× W900× H1350 |
Frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten:
Zhangjiagang City Royal Machinery Co., Ltd
Hinzufü Gen: No. 16 Jiangong Allee, Nanfeng Stadt, Zhangjiagang-Stadt, Jiangsu-Provinz, China