Produktbeschreibung
UL2678 30AWG*20P isolierte flaches Farbband-Kabel Kurbelgehä Use-Belü Ftung Kabel
- Nenntemperatur: 105º C
- Nennspannung: 150V
- Bezugsstandard: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Vertikale Flammeprü Fung Durchlä Ufe UL-VW-1 u. CSA FT1
- Konstante Isolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
- Fü R interne Verkabelung des elektronischen und elektrischen Gerä Ts und des Gerä Tes
Leiter | Nr. Von Kernen | Isolierung | Max. Cond Widerstand an 20° C (Ω /km) | |||
AWG-Lehre | Aufbau (No. /mm) | Durchmesser (mm) | Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.46 | 1.0*2.10 | 150 |
3 | 1.0*3.20 | |||||
4 | 1.0*4.30 | |||||
5 | 1.0*5.40 | |||||
6 | 1.0*6.50 | |||||
7 | 1.0*7.60 | |||||
8 | 1.0*8.70 | |||||
9 | 1.0*9.80 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer Berufshersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“, der in der Dongguan-Stadt neben Shenzhen genehmigt werden und Guangzhou.
★Main Produkte: UL/cUL AWM Wires& Cables, Automobildraht, industrieller Draht, Haken-up& Lead Draht, Solarkabel (PV-Draht), erhitzendraht, FFC Draht, flaches Farbband-Kabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabel, Draht-Verdrahtung und so an
★Insulation Materialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU und so an
ISOLIERUNGS-MATERIAL-CO Ltd. (E484953) SHENZHEN-SINGDER | |||||||
Tisch der anerkannten Arten | |||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
Mehrfach-Leiter, thermoset Isolierung | |||||||
4478 |
KABEL-TECHNOLOGIE-CO Ltd. (E506386) DONGGUAN-XSD | |||||||
Tisch der anerkannten Arten | |||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |





