Produktbeschreibung

Profit u. Aufnahmemaschine
Anwendung 1. Equipment:
Hauptsä Chlich verwendet fü R verschiedene Signalkabel der Wicklung und optische Kabel
Eigenschaften 2. Structure:
Mechanismus 1. The wird vom hochwertigen rechteckigen Stahlrohr und von der Stahlplatte gebildet. Der Trä Ger nimmt zwei groß E I-beamverbindungszellen an, die im Aussehen schö N sind, das im Stahl und hoch in der Stä Rke gut ist
2. Adopts die Methode des gehenden Trä Gers, des vollstä Ndigen Kabeltellersegmentes fü R Verkabelung, der Implementierung des Profits und des Starts
Kabel 3. The nimmt den Wechselstrom-variablen Frequenzmotor an, um die Geschwindigkeitszeile, mit Kabel der hohen Prä Zision und der Uniform einzustellen
kann programmierbarer Controller 4. PLC mit verschiedenen Typen der Hauptrechner gesteuert werden
Primä Rmotor 5. Take-up
Den Hauptmotor zeichnen annimmt Gleichstrom-Motor, Controller fü R europä Ische Serienprodukte
Den Hauptmotor zeichnen annimmt Frequenzumsetzungsmotor, Controller fü R Siemens-oder Danfoss Produkte
Maschine 3. Related
Kabelstrangpresß Lingmaschine
A. Description
Das Gerä T bequeme weiche Kurbelgehä Use-Belü Ftung, wie Poly (Kurbelgehä Use-Belü Ftung durch die heiß E Pressemethode, zum verdrä Ngter Isolierungsdrahtkern zu sein)
B. Technical Parameter
Typ u. Grö ß E | Schrauben-Durchmesser (mm) | L/D Verhä Ltnis | Schraubengeschwindigkeit (U/Min) | Hauptmotor (Kilowatt) | Zylinderheizungsenergie (Kilowatt) | Temp. Steuerungs-Zonen (Karosserie/Querkopf) | Max. Ausgabeleistung (Kurbelgehä Use-Belü Ftung) (kg/h) |
SJ30X25 | 20 | 25: 1 | 5-150 | 11 | 3.6 | 3/2 | 20 |
SJ45X25 | 45 | 25: 1 | 10-120 | 15 | 9 | 3/2 | 50 |
SJ65X25 | 65 | 25: 1 | 10-100 | 30 | 16 | 4/4 | 120 |
SJ90X25 | 90 | 25: 1 | 10-100 | 90 | 30 | 4/4 | 280 |
SJ120X25 | 120 | 25: 1 | 7-68 | 132 | 54 | 6/4 | 580 |
SJ150X25 | 150 | 25: 1 | 6-60 | 185 | 88 | 6/4 | 880 |
SJ200X25 | 200 | 25: 1 | 4-40 | 250 | 140 | 7/4 | 1100 |


Pneumatisches Riemengleiskettenfahrzeug der TQD Serie
A. Equipment Anwendung:
Hauptsä Chlich verwendet fü R verschiedene Kabelproduktionszweige fü R einzelne Maschine oder vordere und hintere doppelte Zugkraft
B. Application:
1. Der vollstä Ndige Rahmen wird von der hochwertigen Stahlplatte gebildet, nachdem man verbogen hat und verbunden hat, und das Aussehen ist neu
2. Das Gerä T nimmt das Motorü Bertragung Getriebe, ein Verkleinerungsgetriebe und eine Festplattenlaufwerkzelle der oberen und untereren schraubenartigen Gä Nge, des Gleiskettenrades, der bestä Ndigen Ü Bertragung, der groß En Tragfä Higkeit und der bequemen Pflege an
3. Die vollstä Ndige Serie hat mehr als 10 Bedingungen von 200kg-15000kg, und es gibt zwei Arten vorgeschriebene Zellen der Geschwindigkeit Motors des Gleichstrom-Z4 oder des Variabelfrequenz Motors, damit Benutzer wä Hlen
4. Mit elektronischem Messinstrument kann sie Leitungsgeschwindigkeit und Messinstrumentlä Nge in der Zeit anzeigen
5. Sie wird mit einer Bodenwelleü Bertragungszelle ausgerü Stet, damit Benutzer im Kabel, in der Rü Stung, in abschirmenund wickelnden Produktionszweigen des Kupferbandes verwenden.
6. Der Spannkrafttraktor nimmt magnetische Puderspannkraftsteuerung an, die fü R die Zugkraft des Isolierungs- und Hü Llenstrangpresß LingProduktionszweiges verwendet wird. Die Spannkraft ist blitzschnell justierbar, verhindert die Abnutzung des Kabels in der Wanne nach dem Strangpresß Ling, und effektiv lö St das Synchrounisierungsproblem. Und der Effekt der ungleichen Spannkraft auf dem Drahtdurchmesser
7. Der kleine Traktor hat eine bewegliche Zelle des beweglichen oder oberen Rahmens des Gesamten, die bequem ist, damit Benutzer in den Systemprozessen verwenden und effektiv die wiederholte Nutzungsdauer der Spur verbessern
Hauptbedingung des pneumatischen Riemengleiskettenfahrzeugs der TQD Serie
Modell | Typ 200 | Typ 300 | Typ 500 | Typ 800 | Typ 1250 | Typ 1600 | Typ 2000 |
Kabel durch den ä Uß Eren Durchmesser (mm) | 2~20 | 5~25 | 5~40 | 8~60 | 10~80 | 15~100 | 20~120 |
Max. Zugkraftkraft (Kilogramm) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 150 | 150 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
Spurkontaktlä Nge (mm) | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 |
Spurbreite (mm) | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 135 |
Zahl des Zylinders (Paar) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Motordrehzahl (U/Min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Mittelhö He (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gesamtausmasse (LxWxH) | 1450x720x1500 | 1500x720x1500 | 1800x1000x1600 | 2500x1150x1650 | 2750x1150x1700 | 3100x1150x1700 | 3450x1200x1750 |
Modell | Typ 2500 | Typ 3200 | Typ 4000 | Typ 5000 | Typ 6000 | Typ 10000 | Typ 15000 |
Kabel durch den ä Uß Eren Durchmesser (mm) | 20~130 | 25~150 | 30~180 | 50~200 | 60~200 | 80~300 | 80~300 |
Max. Zugkraftkraft (Kilogramm) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 |
Spurkontaktlä Nge (mm) | 2400 | 2700 | 2900 | 3250 | 3600 | 4800 | 5000 |
Spurbreite (mm) | 140 | 145 | 165 | 165 | 170 | 240 | 180x2articale/90x2articale |
Zahl des Zylinders (Paar) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14+14 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Motordrehzahl (U/Min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Mittelhö He (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gesamtausmasse (LxWxH) | 3800x1200x1750 | 4500x1280x1820 | 4600x1300x1900 | 5000x1350x1950 | 5350x1400x1950 | 7400x1630x2100 | 7500x2800x2200 |

4. Company
Wir werden auf Herstellerstrangpresß Lingprodukte spezialisiert. Er hat Berufs und unabhä Ngige Entwicklungmitte, Produkte sind in der aus optischen Fasern Kabel-, Draht- und Kabelindustrie, in der Kabelseilindustrie, in etc. Am meisten benutzt

Fall 5. Successful in USA


6. FAQ1. Kabelgrö ß Enzelle, Kabeldurchmesser?
2. Wieviele Kilogramm/Messinstrumente zum Strangpresß Ling pro Stunde?
3. Bandspule-/Flansch-Durchmesser, mü Ssen wir korrekte Aufnahme veranschlagen und Maschine weg zahlen
4. Strangpresß Lingmaterial, d. H. Kurbelgehä Use-Belü Ftung, PU, ETC…