Produktbeschreibung
1. Typen u. Serie
Serie | Grö ß E | Typen | Merkmale | |||||
H (Quadrat) | L (Quadrat) | W (Flansch) | Hohe Drehkraft | Schaber | Hoher Staub schü Tzen sich | Lä Rmarm | ||
Schwere Eingabe u. Ruhiger | 15 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ruhiger | 35 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 Serie | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Allgemein | 15 Serie | ○ | ○ | ○ | ||||
20 Serie | ○ | ○ | ○ | |||||
25 Serie | ○ | ○ | ○ | |||||
30 Serie | ○ | ○ | ○ |
2. Allgemeine Informationen
Sgs-lineare Fü Hrungsschiene kann in die non-interchangeable und auswechselbaren Typen eingestuft werden. Die Grö ß En sind identisch. Der Hauptunterschied ist, dass die auswechselbaren Blö Cke und die Schienen frei ausgetauscht werden kö Nnen. Wegen der Maß Prü Fung ist der auswechselbare Typ lineare Fü Hrungsschiene eine vollkommene Wahl fü R den Klienten, wenn Schienen nicht brauchen, fü R eine Mittellinie zusammengepaß T zu werden; Fü R hohe Prä Zision erwä Gen Grade, abgeglichen, non-interchangeable, Montage eines Blockes und Schiene zu bestellen
Die Vorteile der non-interchangeable Typen gegen auswechselbare Typen:
1). Da die Blö Cke und die Schienen separat produziert werden, sind sie unter den allgemeinen Standard installiert. In diesem Fall ziehen die ü Bermä ß Iglosen oder vorbei wird existiert noch sogar dem Klienten installiert die auswechselbare lineare Fü Hrungsschiene nach einem empfohlenen Einbauverfahren fest.
2). Wenn die Blö Cke und die Schienen, die in unsere Firma installiert sind, wir in hohem Grade genaue lineare Bewegung erzielen.
3). Wenn die lineare Fü Hrungsschiene von unerfahrenem Personal installiert wird, werden die Kugeln leicht gestartet.
4). Wenn Sie mit einem Kugelzieher begleitet werden, Bedingung vorbelasten und fü R ≤ 0.05mm Genauigkeit erzielen, schlagen wir vor, um non-interchangeable lineare Fü Hrungsschiene zu wä Hlen.
Reibende oder Prä Gehö He:
1). Die Toleranz des nicht-Reibens: ± 0.1mm (allgemeiner Standard)
2). Die Toleranz nachdem dem Reiben: 0~0.03mm (allgemeiner Standard)
Erwä Hnt: Wenn Sie mit einem Kugelzieher begleitet werden, Bedingung vorbelasten und fü R erzielen ≤ 0.05mm Genauigkeit, schlagen wir vor, um Hö He zu reiben oder zu prä Gen.
3. Abmessungen fü R SGC ZT/ZQ Serien
3.1. ZTH/ZTL hohe Starrheit
Modell Nr. | Abmessungen von der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Grundlegende dynamische Eingabe | Grundlegende statische Eingabe | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x L | W1 | H1 | D | h | d | F | G | CDyn [KN] | C0 (KN) | |
ZTH15 | 28 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 39.2 | 58.2 | M4x5 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 14.21 | 18.53 |
ZTL15 | 24 | 3 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 39.2 | 58.2 | M4x5 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 7.82 | 9.64 |
ZTH20 | 30 | 3.7 | 12 | 44 | 32 | 6 | 52.5 | 74.5 | M5x6 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 24.23 | 31.28 |
ZTL20 | 28 | 3.7 | 12 | 44 | 32 | 32 | 52.5 | 74.5 | M5x6 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 12.84 | 16.58 |
ZTH25 | 40 | 4.5 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 61 | 85 | M6x8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.24 | 44.31 |
ZTL25 | 33 | 4.5 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 61 | 85 | M6x8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 19.38 | 23.04 |
ZTH30 | 45 | 7 | 16 | 60 | 40 | 40 | 69 | 97 | M8x10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.53 | 56.24 |
ZTL30 | 42 | 7 | 16 | 60 | 40 | 40 | 69 | 97 | M8x10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 27.92 | 33.74 |
ZTH35 | 55 | 7.6 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 109 | M8x12 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.22 | 80.3 |
ZTL35 | 48 | 7.6 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 109 | M8x12 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 39.79 | 52.2 |
3.2. ZTW hohe Starrheit
Modell Nr. | Abmessungen von der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Grundlegende dynamische Eingabe | Grundlegende statische Eingabe | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x L | W1 | H1 | D | h | d | F | G | CDyn [KN] | C0 (KN) | |
ZTW15 | 24 | 3 | 16 | 47 | 38 | 30 | 39.2 | 58.2 | M5 | 15 | 14.9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | 14.23 | 18.35 |
ZTW20 | 30 | 3.7 | 22 | 63 | 53 | 40 | 52.5 | 74.5 | M6 | 20 | 20 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 23.96 | 30.87 |
ZTW25 | 6 | 4.5 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 61 | 85 | M8 | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 35.33 | 44.34 |
ZTW30 | 42 | 7 | 31 | 90 | 72 | 52 | 69 | 97 | M10 | 28 | 28.4 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 46.25 | 55.91 |
ZTW35 | 48 | 7.6 | 33 | 100 | 82 | 62 | 79 | 109 | M10 | 34 | 31.9 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 61.32 | 80.57 |
3.3. ZQH/ZQL hoher Staub-Schutz
Modell Nr. | Abmessungen der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Grundlegende dynamische Eingabe | Grundlegende statische Eingabe | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x L | W1 | H1 | D | h | d | F | G | CDyn [KN] | C0 (KN) | |
ZQH35 | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 111.2 | M8x12 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 62.3 | 140.1 |
ZQL35 | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 50 | 79 | 111.2 | M8x12 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 45.48 | 102.27 |
ZQH45 | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 97 | 134 | M10x17 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 79.5 | 158.31 |
ZQL45 | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 97 | 134 | M10x17 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 58.04 | 115.57 |
ZQH55 | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 75 | 117.7 | 161.7 | M12x18 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 118.52 | 228.62 |
ZQL55 | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 75 | 117.7 | 161.7 | M12x18 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 86.52 | 166.89 |
3.4. ZQW hoher Staub-Schutz
Modell Nr. | Abmessungen von der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Grundlegende dynamische Eingabe | Grundlegende statische Eingabe | |||||||||||||
H | E | W2 | W | B | J | L1 | L | M x L | W1 | H1 | D | h | d | F | G | CDyn [KN] | C0 (KN) | |
ZQW35 | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 62 | 79 | 111.2 | M10 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 74.32 | 96.35 |
ZQW45 | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 97 | 134 | M12 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 104.72 | 210.51 |
ZQW55 | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 95 | 117.7 | 161.7 | M14 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 154.49 | 307.54 |
4. Abmessungen fü R SGC Hektogramm u. Z. B. Serie
4.1 HGH-CA/HGH-HA
Modell Nr. | Abmessungen der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Befestigungsbolzen | ||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | |
HGH 15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M4x5 | 6 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 |
HGH 20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 6 | 50.5 | 77.5 | 12 | M5x6 | 8 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
HGH 20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | |||||||||||||||||
HGH 25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 12 | M6x8 | 8 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
HGH 25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | |||||||||||||||||
HGH 30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 12 | M8x10 | 8.5 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGH 30HA | 60 | 93 | 120.4 | |||||||||||||||||
HGH 35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 12 | M8x12 | 10.2 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGH 35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | |||||||||||||||||
HGH 45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 12.9 | M10x17 | 16 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 |
HGH 45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | |||||||||||||||||
HGH 55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 |
HGH 55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | |||||||||||||||||
HGH 65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16x20 | 25 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 |
4.2. HGW-CA/HGW-HA
Modell Nr. | Abmessungen der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Befestigungsbolzen | ||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | |
HGW 15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 |
HGW 20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12 | M6 | 8 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
HGW 20HA | 65.2 | 92.2 | ||||||||||||||||||
HGW 25CA | 6 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 12 | M8 | 8 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
HGW 25HA | 78.6 | 104.6 | ||||||||||||||||||
HGW 30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGW 30HA | 93 | 120.4 | ||||||||||||||||||
HGW 35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 12 | M10 | 10.1 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGW 35HA | 105.8 | 138.2 | ||||||||||||||||||
HGW 45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 |
HGW 45HA | 128.8 | 171.2 | ||||||||||||||||||
HGW 55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M14 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 |
HGW 55HA | 155.8 | 204.8 | ||||||||||||||||||
HGW 65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 | 25 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 |
4.3. EGH-SA/EGH-CA
Modell Nr. | Abmessungen der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Befestigungsbolzen | |||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | |
EGH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M4x6 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M4x16 |
EGH15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | |||||||||||||||||
EGH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M5x7 | 7.5 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
EGH20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | |||||||||||||||||
EGH25SA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M6x9 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
EGH25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | |||||||||||||||||
EGH30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M8x12 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 |
4.4. EGW-SA/EGW-CA
Modell Nr. | Abmessungen der Montage (mm) | Abmessungen des Blockes (mm) | Abmessungen der Schiene (mm) | Befestigungsbolzen | |||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | Mxl | T | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | |
EGW 15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M5 | 5 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M4x16 |
EGW 15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | |||||||||||||||||
EGW 20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M6 | 7 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
EGW 20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | |||||||||||||||||
EGW 25SA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M8 | 7.5 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
EGW 25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | |||||||||||||||||
EGW 30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M10 | 7 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 |
5. Anwendungen:
5.1. ZT Serien CNC-Bearbeitungmitten, Hochleistungsausschnittmaschinen, CNC-Schleifmaschinen, Spritzenmaschinen, Maschinen der elektrischen Einleitung, Drahtausschnittmaschinen, Plano Mü Ller
5.2. ZQ Serien-Prä Zisionsmaß Nahmegerä Te, Halbleitergerä Te, automatische Gerä Te, Laser-Markierungsmaschinen und in Hochgeschwindigkeits- der Hightech- Industrie erforderlichem, lä Rmarmem, niedrigem Stauberzeugung
5.3. Reibende, prä Gende und Bohrmaschinen Hektogramm-Serien, Drehbank, Maschinenmitte
5.4. Z. B. Automatische Gerä Te der Serien, Hochgeschwindigkeitsü Bergangseinheit, Halbleitergerä Te, hö Lzerne Ausschnittmaschinen, Prä Zisionsmaß Nahmegerä Te








Q1: Kann ich eine freie Probe erhalten?
A1: Wir stellen die Proben zur Verfü Gung, die in der montierten Fracht frei sind. Fü R Specialbeispielbedingung mit uns fü R weitere Einzelheiten bitte in Verbindung treten.
Q2: Wie kö Nnte ich zahlen?
A2: Wir bevorzugen T/T oder L/C am Anblick. Wenn Sie andere Zahlungsausdrü Cke bevorzugen, mit uns bitte frei in Verbindung treten
Q3: Was ist Ihre Marken- und Verpackungsmethode? Kö Nnen Sie meine Marke und Verpackung produzieren?
A3: Unsere Marke ist SGC und unsere eigenen Verpackungsmaterialien. Wir kö Nnen Ihre Marke bilden. Fü R weitere Einzelheiten mit uns bitte in Verbindung treten
Q4: Was ist die AnlieferungsVorbereitungs- und Anlaufzeit?
A4: Es hä Ngt von den Ordnungsmengen ab. Die Groß SerienfertigungsVorbereitungs- und Anlaufzeit ist ungefä Hr 45-60 Tage nach Eingang der Ablagerung.
Q5: Sind Sie Hersteller oder Handelsfirma?
A5: Wir sind Hersteller und Exporteur. Wir stellen alle Arten Soem-Dienstleistungen fü R Klienten um die Welt zur Verfü Gung
Q6: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
A6: Wir exportieren in das Nordamerika, das Mexiko, das Australien, das Sü Dostasien, das Europa, die U. A. E., die Tü Rkei und andere Lä Nder
Unsere Dienstleistungen
1. Das Fachmann QC-und QA-Team, zum aller Produkte sicherzustellen kennzeichnete, bevor es versendete
2. Konkurrenzfä Higer Preis
3. Standardpaket, zum des sicheren Transportes sicherzustellen
4. Berufsservice
Warum uns wä Hlen?
1. Produktion
Gekennzeichnete Produktion, konkurrenzfä Higer Preis, freiberufliche Dienstleistung.
2. Qualitä T
Alle Produkte werden 100% vor Versand durch relative Testgerä Te geprü Ft

