Produktbeschreibung
6192Y 6242Y BS6004 Doppelkupferner elektrischer Draht des festen Drahts des Flachdrahts des Flachkabels des flachkabels 2core
Aufbau:
1. Conductor: 6192Y/6242Y entblö Ssen kupfernen Draht (festes) class1
Blank kupferner multi Draht (angeschwemmt) class2
2. Insulation: Belü Ftung-Mittel
4. Sheath: Belü Ftung-Mittel
3. Hü Llen-Farbe:
Grau, schwarz, weiß
Techical Daten:
Standard: BS6004
Ö Rtlich festgelegtes installiert: -30º C bis zu +70º C
Am Kurzschluss von max. 5s bis zu 160º C
Nennspannung: 6192Y/6242Y 300/500V
Minimaler innerer Biegeradius: 6D (D=Outdiameter)
Verhalten im Feuer:
Flammhemmendes Kabel acc. To IEC60332-1
Anwendung:
Flach Zwilling mit Massenkabel 6192Y/6242Y Geeignet fü R Haushalt und industriellen Verbrauch. Gelegt auf oder unter Pflaster, in Wä Nde oder konkret, ohne speziellen mechanischen Schutz, aber nicht in trockenen oder vorgespannten Beton. Geeignet fü R trockenes, selben wie feuchte oder nasse Umgebung; Fü R interne oder externe Anwendung (nur wenn das Kabel gegen direktes Tageslicht geschü Tzt wird).
Bedingungs-Parameter:
No. Of Kerne X Nominaler Kapitelbereich | Nominaler Aufbau des Leiters | Nominal Isolierung Stä Rke | Nominal Hü Llenstä Rke | Nominal Gesamtdurchmesser | Nominal Kabelgewicht | Max. Resistance des Leiters bei 20º C |
Nr. X Mm ² | Nr. X Mm | mm | mm | mm | kg/km | < =(Ω /km) |
6192Y/6193Y flaches DOPPELBS6004 | ||||||
2x1.0 | 2X1.13 | 0.6 | 0.8 | 4.2x6.5 | 49 | 18.10 |
2x1.5 | 2X1.38 | 0.7 | 0.8 | 4.6x7.4 | 65 | 12.10 |
2x2.5 | 2X1.78 | 0.8 | 0.8 | 5.4x8.8 | 97 | 7.41 |
2x4.0 | 2X7/0.85 | 0.8 | 0.9 | 6.1x10.2 | 138 | 4.61 |
2x6.0 | 2X7/1.04 | 0.8 | 0.9 | 6.9x11.5 | 189 | 3.08 |
2x10.0 | 2X7/1.35 | 1.0 | 0.9 | 8.2x14.0 | 295 | 1.83 |
2 x 16.0 | 2X7/1.70 | 1.0 | 1.0 | 9.4x16.2 | 430 | 1.150 |
3x1.0 | 3X1.13 | 0.6 | 0.8 | 4.2x8.9 | 71 | 18.10 |
3x1.5 | 3X1.38 | 0.7 | 0.8 | 4.6x10.2 | 95 | 12.10 |
3x2.5 | 3X1.78 | 0.8 | 0.8 | 5.4x12.2 | 142 | 7.41 |
3x4.0 | 3X7/0.85 | 0.8 | 0.9 | 6.1x14.5 | 206 | 4.61 |
3x6.0 | 3X7/1.04 | 0.5 | 0.9 | 6.9x16.2 | 280 | 3.08 |
3x10.0 | 3X7/1.35 | 1.0 | 0.9 | 8.2x19.8 | 438 | 1.83 |
3 x 16.0 | 3X7/1.70 | 1.0 | 1.0 | 9.4x22.9 | 640 | 1.150 |




Kontakt-Details:
Kabel Co., Ltd. Zhejiang-Qinshan
-------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt-Person: Herr. Roy (Auß Enhandel-Vertriebsleiter)